Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
REGISTRADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Totalizaram 0 solicitações
Sexo | Quantidade |
Totalizaram 0 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
Totalizaram 0 solicitações
ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA
Segunda a Sexta Feita de 07:00h as 17:00h
Última solicitação: 31/12/1969 21:00