| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 16,67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 8,33% |
ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA
Whatsapp: (88) 9 8168-2499
Email: ouvidoriapmbaixio.gov.ce@gmail.com
CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE BRASILEIRO, S/N - CENTRO - BAIXIO - CEARÁ
Segunda a Sexta Feita de 07:00h as 17:00h
Última manifestação: 07/03/2026 12:03
