| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/05/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 30/05/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 30/05/2017 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME | 20.812.445/0001-83 | VENCEDOR | 350.000,00 |
| FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME | 20.812.445/0001-83 | VENCEDOR | 480.000,00 |
| FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME | 20.812.445/0001-83 | VENCEDOR | 27.500,00 |
| FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME | 20.812.445/0001-83 | VENCEDOR | 175.000,00 |
| FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME | 20.812.445/0001-83 | VENCEDOR | 108.000,00 |
| MERCANTIL FARIAS FERREIRA LTDA | 00.989.404/0001-50 | VENCEDOR | 26.200,00 |
| MERCANTIL FARIAS FERREIRA LTDA | 00.989.404/0001-50 | VENCEDOR | 6.800,00 |
| MERCANTIL FARIAS FERREIRA LTDA | 00.989.404/0001-50 | VENCEDOR | 31.500,00 |
