| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União |
| 08/02/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal O Povo |
| 08/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA | 23.025.775/0001-17 | VENCEDOR | 23.453,00 |
| PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 19.659.691/0001-68 | VENCEDOR | 72.774,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 400.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 400.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 90.000,00 |
