| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/09/2013 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 30/09/2013 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Diário do Nordeste |
| 30/09/2013 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEXSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA | ***.432.564-** | VENCEDOR | 4.920,00 |
| ANTOCILDO BARBOSA RIBEIRO | ***.121.103-** | VENCEDOR | 141.600,00 |
| CAMILA FERREIRA FARIAS | ***.450.803-** | VENCEDOR | 25.200,00 |
| FRANCISCO JUCIER DE LIMA | ***.188.533-** | VENCEDOR | 70.800,00 |
| FRANCISCO OSMAR DE SOUZA ARRUDA | ***.478.193-** | VENCEDOR | 27.600,00 |
| JOSÉ GERALDO HOLANDA MOURA | ***.411.963-** | VENCEDOR | 25.200,00 |
| KARYS BENIGNA FARIAS TAVARES DE SOUZA | ***.124.483-** | VENCEDOR | 29.400,00 |
| LUIS XAVIER DE ANDRADE | ***.254.804-** | VENCEDOR | 48.000,00 |
| MARIA DO SOCORRO PONTES DE SOUSA | ***.177.194-** | VENCEDOR | 13.800,00 |
| RICARDO LOURENÇO COELHO | ***.919.174-** | VENCEDOR | 36.000,00 |
| WEDSON DA COSTA MOREIRA | ***.970.584-** | VENCEDOR | 18.000,00 |
