| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/12/2013 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 1.150,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 369,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 898,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 438,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 479,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 390,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | 00.350.032/0001-17 | VENCEDOR | 1.390,00 |
| MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.172.221/0001-11 | VENCEDOR | 3.690,00 |
| MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.172.221/0001-11 | VENCEDOR | 620,00 |
| MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.172.221/0001-11 | VENCEDOR | 805,00 |
| MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.172.221/0001-11 | VENCEDOR | 387,00 |
| MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.172.221/0001-11 | VENCEDOR | 285,00 |
