| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/01/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União |
| 10/01/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 10/01/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 10/01/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 51.000,00 |
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 24.500,00 |
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 13.500,00 |
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 18.300,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 25.790,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 16.500,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 9.290,00 |
| P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | VENCEDOR | 1.850,00 |
| P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | VENCEDOR | 5.100,00 |
| P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | VENCEDOR | 24.190,00 |
| P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | VENCEDOR | 39.000,00 |
| P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | VENCEDOR | 77.500,00 |
