| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/05/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 14/05/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 14/05/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura(quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA | 12.391.243/0001-87 | VENCEDOR | 1.276,00 |
| FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | VENCEDOR | 12.251,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 3.200,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 2.600,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 2.600,00 |
| JOVELINO A DOS SANTOS | 19.737.799/0001-21 | VENCEDOR | 3.900,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 4.250,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 3.460,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 7.750,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 4.150,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 8.700,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2.000,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2.650,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.980,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 8.000,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 4.200,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 5.450,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2.840,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.701,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 3.350,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2.500,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.225,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 8.950,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 6.400,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 23.450,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 4.000,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 6.600,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 4.500,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.000,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.650,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 14.000,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 800,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.200,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2.700,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1.562,00 |
| WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME | 17.321.531/0001-89 | VENCEDOR | 4.696,00 |
