| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 18/06/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 18/06/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 2.400,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 3.400,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 1.700,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 410,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 14.000,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 410,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 1.000,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 2.690,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 2.700,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 32.000,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 8.700,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 12.500,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 16.000,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 9.500,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 550,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 8.100,00 |
| V M RIBEIRO FERNANDES - ME | 14.522.969/0001-37 | VENCEDOR | 9.700,00 |
