| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 18/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 18/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 18/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA1 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARIA SANTANA FERREIRA BEZERRA | ***.931.803-** | VENCEDOR | 42.398,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 95.385,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 62.726,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 65.318,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 41.817,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 81.907,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 73.064,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 42.508,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 56.505,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 84.499,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 125.712,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 42.398,00 |
| NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | 37.155.085/0001-97 | VENCEDOR | 88.646,00 |
