| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/02/2018 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União |
| 23/02/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado23022 |
| 23/02/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 23/02/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro da aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | VENCEDOR | 8,00 |
| DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | VENCEDOR | 6,00 |
| FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | VENCEDOR | 1,00 |
| FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | VENCEDOR | 0,00 |
| JORGE JOSE ANDRADE - ME | 12.258.372/0001-00 | VENCEDOR | 3,00 |
| JORGE JOSE ANDRADE - ME | 12.258.372/0001-00 | VENCEDOR | 1,00 |
| JORGE JOSE ANDRADE - ME | 12.258.372/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTR | 26.369.568/0001-78 | VENCEDOR | 0,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 3,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 6,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 1,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA | 11.325.262/0001-42 | VENCEDOR | 2,00 |
| NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA | 17.394.574/0001-94 | VENCEDOR | 2,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 41.600.131/0001-97 | VENCEDOR | 5,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 1,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 1,00 |
