| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/05/2013 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 03/05/2013 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Diário do Nordeste |
| 03/05/2013 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 31.200,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 273.526,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 532.845,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 92.195,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 98.387,00 |
