| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| 16/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial de União |
| 16/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 16/07/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | VENCEDOR | 2.100,00 |
| A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | VENCEDOR | 15.000,00 |
| CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 07.626.776/0001-60 | VENCEDOR | 6.400,00 |
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 20.934.278/0001-43 | VENCEDOR | 2.700,00 |
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 20.934.278/0001-43 | VENCEDOR | 5.710,00 |
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 20.934.278/0001-43 | VENCEDOR | 2.800,00 |
| MUNDI EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET | 20.371.330/0001-09 | VENCEDOR | 4.972,00 |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | VENCEDOR | 15.707,00 |
