| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 13/09/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado | 
| 13/09/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Site da Prefeitura e Flanelógrafo (Quadro da Aviso) | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 7.576,00 | 
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 2.144,00 | 
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 21.264,00 | 
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | VENCEDOR | 5.394,00 | 
| SANCHO S COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO | 02.714.226/0001-80 | VENCEDOR | 11.834,00 | 
