| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/08/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 17/08/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 17/08/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 5.450,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 8.970,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 2.630,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 2.630,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 2.100,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 3.160,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 2.460,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 3.950,00 |
| YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.999.449/0001-21 | VENCEDOR | 1.550,00 |
