| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 9.800,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 34.000,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 101.500,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 234.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 70.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 36.500,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 118.500,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 112.500,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 114.500,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 31.300,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 44.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 10.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 26.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 34.800,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 25.200,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 52.600,00 |
