| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União |
| 14/10/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Site da Prefeitura Municipal de Baixio |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DIST. DE | 77.578.524/0001-99 | VENCEDOR | 3.640,00 |
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | 95.433.397/0001-11 | VENCEDOR | 4.550,00 |
| DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATI | 20.120.227/0001-88 | VENCEDOR | 8.288,00 |
| SANCHO S COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO | 02.714.226/0001-80 | VENCEDOR | 2.700,00 |
| SANTA CLARA MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES | 35.042.019/0001-85 | VENCEDOR | 8.800,00 |
| SANTA CLARA MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES | 35.042.019/0001-85 | VENCEDOR | 1.849,00 |
