| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União |
| 28/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 28/01/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 28/01/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TR | 22.818.188/0001-12 | VENCEDOR | 37.380,00 |
| A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TR | 22.818.188/0001-12 | VENCEDOR | 3.979,00 |
| FRANCISCO MORAIS DA SILVA JUNIOR MERCEAR | 30.055.185/0001-00 | VENCEDOR | 46.981,00 |
| FRANCISCO MORAIS DA SILVA JUNIOR MERCEAR | 30.055.185/0001-00 | VENCEDOR | 56.999,00 |
| SANCHO S COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO | 02.714.226/0001-80 | VENCEDOR | 33.997,00 |
| SANCHO S COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO | 02.714.226/0001-80 | VENCEDOR | 26.673,00 |
| SANCHO S COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO | 02.714.226/0001-80 | VENCEDOR | 16.995,00 |
