| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/08/2018 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União |
| 10/08/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 10/08/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 10/08/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo de Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 115,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 2.990,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 3.450,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 1.795,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 2.495,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 2.450,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 495,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 105,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 88,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 1.595,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 575,00 |
