| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/10/2013 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 21/10/2013 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Diário do Nordeste |
| 18/10/2013 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 28.320,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 2.249,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 1.687,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 1.349,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 2.679,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 2.039,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 1.451,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 689,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 139,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 1.124,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | 05.010.559/0001-90 | VENCEDOR | 2.049,00 |
