| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos e Publicações) |
| 12/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM (Diário Oficial dos Municípios) |
| 12/01/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal (O Povo) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J P DA SILVA LUSTOSA-ME (HOLLUS KARIRI) | 40.810.910/0001-54 | VENCEDOR | 67.750,00 |
| S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 14.579.942/0001-80 | VENCEDOR | 32.695,00 |
| S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 14.579.942/0001-80 | VENCEDOR | 34.350,00 |
| S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 14.579.942/0001-80 | VENCEDOR | 7.798,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 47.776,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 99.080,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 121.320,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 18.990,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 100.000,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 12.400,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 10.800,00 |
| TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | VENCEDOR | 92.995,00 |
| X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 22.594.152/0001-00 | VENCEDOR | 209.990,00 |
