| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 03/02/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 03/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AMP HOSPITALAR EIRELI | 16.698.619/0001-51 | VENCEDOR | 34.999,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME | 03.183.450/0001-36 | VENCEDOR | 7.900,00 |
| PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES HO | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 12.907,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 16.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 27.999,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 200.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 115.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 57.000,00 |
| VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA | 10.495.121/0001-05 | VENCEDOR | 35.000,00 |
