| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/05/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 23/05/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 23/05/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 5.800,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 1.650,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 4.320,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 2.280,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 3.040,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 1.280,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 3.760,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 3.000,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 4.050,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 27.120,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 27.120,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 12.720,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 11.000,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 15.520,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 8.400,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 20.280,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 8.400,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 2.320,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 24.400,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 35.550,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 34.680,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 3.810,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 4.620,00 |
| LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP | 00.198.693/0001-79 | VENCEDOR | 6.570,00 |
