| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/12/2015 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 30/12/2015 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 30/12/2015 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 29/12/2015 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MANUT DESEN EDUCACAO BASICA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 36.080,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 37.884,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 79.376,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 37.884,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 11.726,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 39.688,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 55.924,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 57.728,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 88.616,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 36.982,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 32.472,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 113.652,00 |
| COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIC | 17.555.669/0001-42 | VENCEDOR | 17.958,00 |
