| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/04/2016 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 20/04/2016 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE DESPORTO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| FUNDO MANUT DESEN EDUCACAO BASICA | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 66.600,00 |
| L G TEIXEIRA - ME | 11.148.084/0001-24 | VENCEDOR | 130.000,00 |
| L G TEIXEIRA - ME | 11.148.084/0001-24 | VENCEDOR | 5.400,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 130.000,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 74.000,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 15.000,00 |
| P N FEITOSA SANCHO | 23.707.218/0001-86 | VENCEDOR | 66.900,00 |
