| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/01/2015 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 08/01/2015 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 08/01/2015 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 07/01/2015 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| FUNDO MANUT DESEN EDUCACAO BASICA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 19.000,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 45.250,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 45.250,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 45.250,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 31.050,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 35.350,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 81.900,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 30.350,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 30.350,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 26.700,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 26.700,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 17.250,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 19.000,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 5.600,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 5.600,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 18.100,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 18.100,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 37.950,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 37.950,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 18.100,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 18.100,00 |
| J C BARBOSA FERNANDES - ME | 13.467.107/0001-96 | VENCEDOR | 17.250,00 |
