| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/07/2013 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 22/07/2013 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Diário do Nordeste |
| 22/07/2013 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALFREDO DE OLIVEIRA NETO - ME | 97.438.956/0001-01 | VENCEDOR | 89.500,00 |
| L G TEIXEIRA - ME | 11.148.084/0001-24 | VENCEDOR | 119.500,00 |
| LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | 11.895.653/0001-00 | VENCEDOR | 25.000,00 |
| MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE | 10.448.246/0001-84 | VENCEDOR | 59.000,00 |
| MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE | 10.448.246/0001-84 | VENCEDOR | 6.900,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 197.229,00 |
| OSMAR CRISPIM DIAS - ME | 63.542.112/0001-94 | VENCEDOR | 21.694,00 |
