| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 08/06/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 08/06/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo da Prefeitura (Quadro de Aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 3,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 21,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 11,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 27,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 54,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 265,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 136,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 275,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 515,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 3,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 3,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 296,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 1.000,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 77,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 123,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 87,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 72,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 140,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 315,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 206,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 345,00 |
| E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | VENCEDOR | 118,00 |
