| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/04/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 19/04/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 19/04/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo de Prefeitura (quadro de aviso) |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.456.063/0001-90 | VENCEDOR | 2.450,00 |
| BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.456.063/0001-90 | VENCEDOR | 2.900,00 |
| BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.456.063/0001-90 | VENCEDOR | 970,00 |
| BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 22.456.063/0001-90 | VENCEDOR | 2.950,00 |
| TERRA AZUL SERVICOS LTDA | 07.830.603/0001-60 | VENCEDOR | 9.900,00 |
| TERRA AZUL SERVICOS LTDA | 07.830.603/0001-60 | VENCEDOR | 1,00 |
| TERRA AZUL SERVICOS LTDA | 07.830.603/0001-60 | VENCEDOR | 25,00 |
| TERRA AZUL SERVICOS LTDA | 07.830.603/0001-60 | VENCEDOR | 280,00 |
| TERRA AZUL SERVICOS LTDA | 07.830.603/0001-60 | VENCEDOR | 320,00 |
