| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/01/2014 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Flanelógrafo (Quadro de Avisos) da Prefeitura |
| 10/01/2014 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado |
| 10/01/2014 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Diário do Nordeste |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 81.600,00 |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 37.200,00 |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 57.600,00 |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 72.000,00 |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 74.400,00 |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 69.600,00 |
| AGILMAS LOCACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS | 19.361.000/0001-45 | VENCEDOR | 216.000,00 |
