| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 202510100001 CONTRATO ORIGINAL | MARIA LUIZA PEREIRA DE SOUZA 04.268.075/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "PARABÉNS PROFESSOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO/CE. | 10/10/2025 14.000,00 | 10/10/2025 09/12/2025 VIGENTE | CADASTRADO 10/10/2025 | |
| 202510030003 CONTRATO ORIGINAL | INFOPRINTER COMERCIO & SERVICO LIMITADA 14.745.112/0001-86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXIO-CE | 03/10/2025 13.800,00 | 03/10/2025 03/10/2026 VIGENTE | CADASTRADO 03/10/2025 | |
| 20250162 CONTRATO ORIGINAL | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TR 22.818.188/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. | 09/09/2025 372.467,20 | 09/09/2025 09/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 09/09/2025 | |
| 202508050001 CONTRATO ORIGINAL | JOSE ALVES DE MOURA 61.464.398/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. | 05/08/2025 21.300,00 | 05/08/2025 04/08/2026 VIGENTE | ||
| 202506300001 CONTRATO ORIGINAL | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIXIO-CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 30/06/2025 118.500,00 | 30/06/2025 30/06/2026 VIGENTE | ||
| 202506180002 CONTRATO ORIGINAL | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 37.155.085/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRSETADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIXIO-CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18/06/2025 985.139,10 | 18/06/2025 14/04/2026 VIGENTE | ||
| 202506180001 CONTRATO ORIGINAL | AT LOCACAO LTDA 00.258.466/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA DA E.E.F. CORONEL HUMBERTO BEZERRA, COM LOCALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIXIO - CEARÁ. | 18/06/2025 118.659,09 | 18/06/2025 16/10/2025 | ||
| 202506130006 CONTRATO ORIGINAL | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "CONFERENCIA MUNICIPAL INFANTOJUVENIL DO MEIO AMBIENTE 2025", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO/CE. | 13/06/2025 15.333,33 | 13/06/2025 12/08/2025 | ||
| 202506130003 CONTRATO ORIGINAL | J C GONCALVES DE SOUSA 53.446.554/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. | 13/06/2025 47.209,00 | 13/06/2025 13/06/2026 VIGENTE | ||
| 202506040002 CONTRATO ORIGINAL | DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. | 04/06/2025 155.025,23 | 04/06/2025 04/06/2026 VIGENTE | ||
| 202505220002 CONTRATO ORIGINAL | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04.078.953/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NO PERIMETRO FORTALEZA/CE, PERTENCENTES E LOCADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO -CE. | 22/05/2025 52.400,00 | 22/05/2025 22/05/2026 VIGENTE | ||
| 202505200010 CONTRATO ORIGINAL | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA 21.062.777/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO-CE. | 20/05/2025 107.884,12 | 20/05/2025 20/01/2026 VIGENTE | ||
| 202505200006 CONTRATO ORIGINAL | DX COMPUTADORES LTDA ***000000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO-CE. | 20/05/2025 91.475,00 | 20/05/2025 20/01/2026 VIGENTE | ||
| 202505060002 CONTRATO ORIGINAL | J F A BARBOSA 58.035.267/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXIO-CE. | 06/05/2025 29.700,00 | 06/05/2025 06/05/2026 VIGENTE | ||
| 202504160001 CONTRATO ORIGINAL | EDUCAR ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA 40.593.001/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, ENTURMAÇÃO DOS ALUNOS, BUSCANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 16/04/2025 61.200,00 | 16/04/2025 16/04/2026 VIGENTE | ||
| 202504080002 CONTRATO ORIGINAL | MERCANTIL FERREIRA FARIAS LTDA 11.325.262/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) JUNTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIXIO-CE. | 08/04/2025 646.385,00 | 08/04/2025 31/12/2025 VIGENTE | ||
| 20250093 CONTRATO ORIGINAL | MLX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE | 04/04/2025 15.588,00 | 04/04/2025 04/04/2026 VIGENTE | ||
| 20250079 CONTRATO ORIGINAL | PATOJ TRANSPORTES LTDA 57.426.535/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE | 04/04/2025 345.000,00 | 04/04/2025 04/04/2026 VIGENTE | ||
| 20250075 CONTRATO ORIGINAL | MLX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE | 04/04/2025 516.000,00 | 04/04/2025 04/04/2026 VIGENTE | ||
| 202504010002 CONTRATO ORIGINAL | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA E DEVERÃO CONTEMPLAR AS ATIVIDADES DE REGISTROS DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS, PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO ASPECTOS FISCAIS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO/CE. | 01/04/2025 98.400,00 | 01/04/2025 01/04/2026 VIGENTE | 
